ʻO ke kaula keleawe Analog Audio Multi-Pair PE Insulation PVC Pair a me ka ʻUpena Waho Belden Equivalent Cable
Kūkulu ʻana
| Alakaʻi | Keleawe i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka tini |
| Hoʻokaʻawale ʻana | PE |
| Pale pālua | Lipine pet Al + uea hoʻokahe (uea keleawe i hoʻopaʻa ʻia) |
| ʻO ka ʻūpā pālua | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Pale holoʻokoʻa | Lipine pet Al + uea hoʻokahe (uea keleawe i hoʻopaʻa ʻia) |
| ʻUpena waho | PVC (Polyvinyl Chloride) |
ʻAno
Ka helu uila 250V
Ka helu mahana paʻa: -25°C a i +700°C
Ka Radius Kulou Haʻahaʻa Loa Paʻa: 10 x ke anawaena holoʻokoʻa
Noi
He kaula leo multi-core insulated ke kaula leo i pale ʻia me ke ʻano symmetrical a ma nā pālua. He kūpono loa ke kaula no ke kau mau ʻana i nā hale lehulehu, e like me, e laʻa me ke keaka a no ke kau ʻana i nā studio.
Nā Ana
| ʻANO KAUAHA | KE ANAWA WAHO | Kaumaha Keleawe | Kaumaha o ke kaula |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

