ʻO nā pāpale keleawe i hoʻopaʻaʻia ma keʻano he miciod multio-color ceble pedution PVC a me waho
Kūkulu hoʻi
Kanaka | ʻO ke keleawe i hoʻopaʻaʻia |
Insulation | PE |
Nā Kūlana Kūʻai | Al Pet Tape + Drain Comer (Tinned Chop Clended Crend) |
Kau Paʻa | Pvc (polyvinyl chloride) |
Ke pale holoʻokoʻa | Al Pet Tape + Drain Comer (Tinned Chop Clended Crend) |
Outer Shineth | Pvc (polyvinyl chloride) |
Thancecture
Ka heluʻana o ka uila 250V
Nā Kūlana Kūlana: -25 ° C i + 700 ° C
ʻO ka liʻiliʻi o ka radius liʻiliʻi: 10 X
Noi
ʻO ka catrodit a me nā mea i hoʻopaʻaʻia, he nui nā kinikini core a me keʻano he mau mea e pili ana i nā hale paʻahao ma nā wahi paʻa e pili ana.
Nā 'Youlelo'Āina
ʻAnoʻano | ʻO ka lole o waho | Kaupaona keleawe | Kaumaha kaakua |
mm | kg / km | kg / km | |
2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
4X2X0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
12X2X0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
16X2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou