PAS5308 part2 type1 instrumentation cable holoʻokoʻa pale pale maʻemaʻe annealed keleawe conductors
Noi
Hana ʻia e PAS5308, palekana maoli nā kaula Instrumentation a ua hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā noi kamaʻilio a me nā mea hana i loko a puni nā ʻoihana hana no ka hoʻoili ʻana i nā hōʻailona i nā ʻōnaehana kaohi. Hiki i nā hōʻailona ke analogue a i ʻole digital mai nā ʻano sensor a me nā transducers like ʻole.
Nā Kūkulu ʻana
Alakaʻi: Nā Alakaʻi Keleawe ʻAna i Hoʻopili ʻia
Palekana: Polyvinyl Chloride (PVC)
Hoʻonohonoho ʻia: Hoʻonoho ʻia e hana i nā pālua Moe moe: Polyvinyl Chloride (PVC)
Pale: Pale lipine alumini / mylar i hui pū ʻia me ka uea hoʻokahe 0.5mm Uhi: Polyvinyl Chloride (PVC)
Waihoʻoluʻu ʻUpena: Polū a ʻEleʻele paha
ʻO ka lōʻihi loa o ka hana15nā makahiki
Mahana Hoʻonohonoho: Ma luna o 0 ℃
Mahana Hana: -15℃ ~ 65℃
Ka uila i helu ʻia: 300/500V
Ka Uila Hoʻāʻo (DC): 2000V Ma waena o nā Alakaʻi
2000V ma waena o kēlā me kēia alakaʻi a me ke kapa kila
Nā Kūlana Kuhikuhi
BS 5308 PAS5308
BS EN 50265
BS EN/IEC 60332-3-24
Ka hoʻolaha ʻana o ke ahi i BS4066 Pt1
Nā ʻano laulā
| Ka nui o ke alakaʻi (mm2) | Papa Alakaʻi | DCR kiʻekiʻe loa (Ω/km) | Ka hiki ke hoʻonui | Laki Max.L/R (μH/Ω) | |
| Ka Mana Kūlike Nui pF/m | ʻO ke kikowaena i ka pale | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Ka ʻike ʻana i nā pālua kaula
| Helu Pālua. | Waihoʻoluʻu | Helu Pālua. | Waihoʻoluʻu | ||
| 1 | Keʻokeʻo | Polū | 11 | ʻeleʻele | Polū |
| 2 | Keʻokeʻo | Alani | 12 | ʻeleʻele | Alani |
| 3 | Keʻokeʻo | ʻōmaʻomaʻo | 13 | ʻeleʻele | ʻōmaʻomaʻo |
| 4 | Keʻokeʻo | Palaunu | 14 | ʻeleʻele | Palaunu |
| 5 | Keʻokeʻo | Hinahina | 15 | ʻeleʻele | Hinahina |
| 6 | ʻulaʻula | Polū | 16 | Melemele | Polū |
| 7 | ʻulaʻula | Alani | 17 | Melemele | Alani |
| 8 | ʻulaʻula | ʻōmaʻomaʻo | 18 | Melemele | ʻōmaʻomaʻo |
| 9 | ʻulaʻula | Palaunu | 19 | Melemele | Palaunu |
| 10 | ʻulaʻula | Hinahina | 20 | Melemele | Hinahina |
PAS/BS5308 Māhele 2 ʻAno 1: Kāohi ʻia me ka ʻole o ke kapa kila
| Helu o nā Pālua | Alakaʻi | Mānoanoa o ka pale ʻana (mm) | Mānoanoa o ka ʻūpā (mm) | Anawaena holoʻokoʻa (mm) | |
| Ka nui (mm)2) | Papa | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
PAS/BS5308 Māhele 2 ʻAno 1: Nānā pākahi a hui pū ʻia ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia
| Helu o nā Pālua | Alakaʻi | Mānoanoa o ka pale ʻana (mm) | Mānoanoa o ka ʻūpā (mm) | Anawaena holoʻokoʻa (mm) | |
| Ka nui (mm)2) | Papa | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
PAS/BS5308 Māhele 2 ʻAno 1: Multicore Hui Pū ʻia i pale ʻole ʻia
| Helu o nā Cores | Alakaʻi | Mānoanoa o ka pale ʻana (mm) | Mānoanoa o ka ʻūpā (mm) | Anawaena holoʻokoʻa (mm) | |
| Ka nui (mm)2) | Papa | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |

