Yy (ysly) vde 0207-363-363-3 papa inoa o ka colpor colpler collation collal

Hoʻololiʻo YY (YSly) i ka hoʻopiliʻana no nā mea hana a me nā lako hana, no nā mea hana manuahi no ka neʻeʻoleʻana o ka hana manuahi. Kūpono i ka maloʻo maloʻo, nā keʻena a me nā lumi palupalu. ʻAʻole i hoʻohanaʻia kēia mau pale i loko no waho a iʻole ma lalo o ka hoʻonohonohoʻana.

Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kūkulu hoʻi

Ka papa hana no 5 mau keleawe maʻamau
Ke hōʻoia nei i ka pvc pvc (polyvinyl chloride)
ʻO kaʻeleʻele core i loko me ka helu keʻokeʻo
Mai 3 mau cores:ʻeleʻele me ka helu keʻokeʻo +'ōmaʻomaʻo / melemele
Loaʻa nā code-code-coded i loaʻa ma ke noi
Sauth PVC (PolyVieyl Chloride)
Sweith hina hina
Kūlā
VDE 0207-363-3-3, VDE 0482-332-1-1-1-1, VD54)
Flame retaretant e like me IEC / en 60332-1-2
Thancecture
Ranoge Preption Uo / U 300 / 500v
Nā Kūlana Kūlana: -40 ° C T i + 80 ° C, Flixed: -5 ° C i + 70 ° C
ʻO kaʻoki liʻiliʻi e hoʻopaʻaʻia: 4 x overrall ka inimela, flexed: 12.5 x ka nui loa
Noi
Hoʻololiʻo YY (YSly) i ka hoʻopiliʻana no nā mea hana a me nā lako hana, no nā mea hana manuahi no ka neʻeʻoleʻana o ka hana manuahi. Kūpono i ka maloʻo maloʻo, nā keʻena a me nā lumi palupalu. ʻAʻole i hoʻohanaʻia kēia mau pale i loko no waho a iʻole ma lalo o ka hoʻonohonohoʻana.
Nā 'Youlelo'Āina
ʻAʻOLE. Na kaulahao ʻO nā wahi'āpana koho Nominthckness o ka insulation Nomintholickness of Outer Sheath Nominal Overral Kaukauwe
mm2 mm mm mm kg / km
2 0,5 0.40 0.7 4.8 36
2 0.75 0.40 0.7 5.2 46
2 1 0.40 0.7 5.6 56
2 15 0.40 0.8 6.4 73
2 2.5 0.50 0.9 7.6 113
3 0,5 0.40 0.7 5.1 44
3 0.75 0.40 0.7 5.5 55
3 1 0.40 0.8 6.1 69
3 15 0.40 0.8 6.8 91
3 2.5 0.50 0.9 8.3 140
3 4 0.60 1 10 210
3 6 0.65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.8 7044
3 25 0.90 1.80 21.1 1080
4 0,5 0.40 0.7 5.5 54
4 0.75 0.40 0.8 6.2 70
4 1 0.40 0.8 6.7 85
4 15 0.40 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 1 9.3 179
4 4 0.60 1.10 11.2 269
4 6 0.65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 166 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 236 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 17omhone
5 0,5 0.40 0.8 6.2 64
5 0.75 0.40 0.8 6.7 83
5 1 0.40 0.9 7.5 104
5 15 0.40 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 1.10 10.3 213
5 4 0.60 1.20 12.4 321
5 6 0.65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
5 35 0.95 2.40 30.3 2252
7 0,5 0.40 0.8 6.7 81
7 0.75 0.40 0.9 7.5 108
7 1 0.40 0.9 8.a 130
7 15 0.40 1 9.2 177
7 2.5 0.50 1.10 11.2 277
7 4 0.60 1.30 13.7 423
7 6 0.65 1.40 15.7 593
8 0.75 0.40 0.9 8.a 120
8 1 0.40 1 9 150
8 15 0.40 1 10 200

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou