Yy lszh

Yy lszh (hshh) kāohi


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

 KākauKūkulu hoʻi

 

ʻO kaʻaihueʻana i ka wahī

Helu 5 Flixible Coalp

Lszh (haʻahaʻa haʻahaʻa no ka halogel halogen)

Lszh (haʻahaʻa haʻahaʻa no ka halogel halogen)

Nāʻike core

Pā kala

ʻEleʻele me ka helu keʻokeʻo mai 3 mau cores:ʻeleʻele me nā helu keʻokeʻo +'ōmaʻomaʻo / melemele-melemele i loaʻa ma ke noi

Hinahina

 

Noi

Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e pili ana i ka hoʻopiliʻana no nā mea hana a me nā mea hana e pili ana i nā mīkini hanaʻole a me nā koina. Kūpono no ka hoʻohanaʻana i ka maloʻo maloʻo, nā keʻena a me nā lumi palupalu. ʻAʻole kūpono kēia mau kāʻei no nā mea waho a iʻole lalo o lalo.

 

Kūlā

Vde 0207-303-7

Flame retaretant e like me Iec / en 603332- 1- 1- 1, IEC / en24

Low blow yone halongen e like me ka haloge 0 e en 60754- 1/2, Ie- 11034- 1/2

 

Dimension

 

ʻAʻOLE . Na kaulahao

Nā koho Nominal

'Āpana Kahi

ʻO ka mānoanoa

O ka hooikaika

ʻO ka mānoanoa

O kona o waho

Nominal holoʻokoʻa

Olemela

Nominial

Ke kaumaha

mm2 mm mm mm kg / km
2 0,5 0.40 0.7 4.8 36
2 0.75 0.40 0.7 5.2 46

 

 

Yy lszh (Hsslh) Kāohi

2 1 0.40 0.7 5.6 56
2 15 0.40 0.8 6.4 73
2 2.5 0.50 0.9 7.6 113
3 0,5 0.40 0.7 5.1 44
3 0.75 0.40 0.7 5.5 55
3 1 0.40 0.8 6.1 69
3 15 0.40 0.8 6.8 91
3 2.5 0.50 0.9 8.3 140
3 4 0.60 1 10 210
3 6 0.65 1.10 11.5 293
3 10 0.75 1.40 14.9 500
3 16 0.75 1.50 16.8 7044
4 0,5 0.40 0.7 5.5 54
4 0.75 0.40 0.8 6.2 70
4 1 0.40 0.8 6.7 85
4 15 0.40 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 1 9.3 179
4 4 0.60 1.10 11.2 269
4 6 0.65 1.20 12.8 374
4 10 0.75 1.50 166 608
4 16 0.75 1.60 18.7 844
4 25 0.90 2 236 1327
4 35 0.95 2.20 27.2 17omhone
5 0,5 0.40 0.8 6.2 64
5 0.75 0.40 0.8 6.7 83
5 1 0.40 0.9 7.5 104
5 15 0.40 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 1.10 10.3 213
5 4 0.60 1.20 12.4 321
5 6 0.65 1.30 14.3 447
5 10 0.75 1.60 18.4 760
5 16 0.75 1.80 20.9 1064
5 25 0.90 2.20 26.4 1673
7 0,5 0.40 0.8 6.7 81

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana