Li2ycy (TP) papa 5 oxygen Free Cooper Chopond Branding Deader Sconding Day Seconding Day
Kūkulu hoʻi
Kanaka | Helu 5 oxygen Free Cooper Coanded Coanded Coadd, e pili ana ma VDE 0881, 7-CREE |
Insulation | PE |
Nāʻike core | DIN 47100, e nānā i ka noi noi T9 |
Kāʻei | ʻO ka mālamaʻana i nā pāpale keleawe |
ShHHOR HATHOR | Pvc (polyvinyl chloride) kala: hina hina |
Nāʻano hiʻohiʻona
Hōʻike Toltage: Core / Core 2000v
Nā Core / Scar 1000v
Ka helu mahana: Hoʻoponopono: - 5 ° C TO + 70 ° C
Hoʻohui paʻa: -40 ° C TO + 80 ° C
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa: Hoʻoponopono: 6 x
ʻO kekahi manawa flexing: 15 x holoʻokoʻa colimeter
Noi
Kūpono kūpono no ka hanaʻana i nā'ōnaehana data me ka hoʻounaʻana i nā kumukūʻai i ka 10 megabits i ka lua, aʻo ia hoʻi no ka Rs425. No ka hoʻonohonoho paʻaʻana a hoʻopauʻia i ka hoʻonohonohoʻana, hiki ke hoʻohanaʻia i loko o nā lumi maloʻo a iʻole nā lumi dimp. Ke hoʻopaʻa inoa-, kāohi- a me ke anaʻana i ke kelepona, no ka hoʻoiliʻana i nā hōʻailona haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā hōʻailona nui.
Nā 'Youlelo'Āina
ʻAʻole he mau pālua x con. mm² | ʻO ka lole o waho | Kākau Kāpili | Ke kaumaha |
mm2 | mm | kg / km | kg / km |
2 x 2 x 0.22 | 6.5 | 24.2 | 59 |
3 x 2 x 0.22 | 7.1 | 28.6 | 66 |
4 x 2 x 0.22 | 7.3 | 34.2 | 78 |
8 x 2 x 0.22 | 9.1 | 70 | 125 |
10 x 2 x 0.22 | 10.4 | 76 | 143 |
1 x 2 x 0.34 | 5.8 | 20 | 44 |
2 x 2 x 0.34 | 7.7 | 34.1 | 79 |
3 x 2 x 0.34 | 8.4 | 43 | 89 |
4 x 2 x 0.34 | 8.7 | 47 | 101 |
8 x 2 x 0.34 | 11 | 85.8 | 176 |
1 x 2 x 0.5 | 6.3 | 29 | 53 |
2 x 2 x 0.5 | 8.5 | 37 | 85 |
3 x 2 x 0.5 | 9.3 | 55 | 105 |
4 x 2 x 0.5 | 9.6 | 60 | 122 |
8 x 2 x 0.5 | 12.7 | 113.3 | 213 |
10 x 2 x 0.5 | 14.8 | 154 | 261 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou