Knx / eib kūkuluʻana i ka cable ataitation e eib & ehs
Papa Kahu
Ke Ana Hoʻohui: I luna o 0ºC
Ke hana nei i ka mahana: -15ºSC ~ 70ºC
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa: 8 x i ka nui o ka diameter
Nā Kūlana Kūlana
Bs en 50090
BS en 60228
BS en 50290
Nā Kūlana Rohs
IAC60332-1
NA HUIULE
'Āpana '. | Apye00819 no pvc | Apye00820 no PVC |
Apye00905 no LSZH | Apye00906 no LSZH | |
ʻAno | 1x2x20awg | 2x2xHar20go |
Mea hana | Solid oxygen track keleawe | |
ʻO ka nui o ka hana | 0.80mm | |
Insulation | S-pe | |
Maopopo | Red,ʻeleʻele | Red,ʻeleʻele,ʻeleʻele, keʻokeʻo |
Kauwai | Cores i tissted i loko o kahi pālua | Nā cores i loko o nā pālua,ʻelua mau manawa i waihoʻia |
Kāʻei | Alumini / polygeter fil | |
Drain color | ʻO ke kelepona keleawe | |
ShHHOR HATHOR | Pvc, lszh | |
Pā kala | ʻōmaʻomaʻo | |
ʻO ka'ōlaʻi pale | 5.10mm | 5.80mm |
Hana Hālāwai
Hana Votage | 150v |
Hōʻikeʻana i ka vowtage | 4KV |
Cenfor dcr | 37.0 ω / KM (Max. @ 20 ° C) |
Ke kū'ēʻana | 100 mωamms / km (min.) |
Hiki i ka mana | 100 nf / km (max. @ 800shz) |
Hikiʻole ke hikiʻole | 200 pf / 100m (max.) |
Wikiwiki o ka proponation | 66% |
Nā hiʻohiʻona likeʻole
Mea hōʻike | ShHHOR HATHOR | |
Hōʻikeʻatikala | Pvc | |
Ma mua o ka wā | Ikaika ikaika (MPA) | ≥10 |
Elongation (%) | ≥100 | |
Ke kūlana kahiko (℃ xhrs) | 80x168 | |
Ma hope o kaʻeha | Ikaika ikaika (MPA) | ≥80% i hanaʻoleʻia |
Elongation (%) | ≥80% i hanaʻoleʻia | |
Kāleʻa maloʻo (-15 ℃ X4hrs) | ʻAʻohe crack | |
Hopena hopena (-15 ℃) | ʻAʻohe crack | |
Longithidinal shrinking (%) | Ç5 |
ʻO KNX kahi kūlana ākea (e nānā i ka en 50090, ISOC 14543-3 - Ashrae 135) Hiki i nā'ōmole ke hoʻokele i ka uila, nā makapō a me nā pani,ʻo nā'ōnaehana palekana, nā mea kūʻai aku, nā kiʻi keʻokeʻo, nā kiʻi keʻokeʻo, nā mea kūʻai aku maiʻekolu mau kiʻekiʻe; ʻO nā'ōnaehana pūnaeweleʻo European