ʻO nā kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe-Cy-oz flexible cu cr scped cuble emc-makemake i nā wahi āpau e pili ana i nā wahi āpau, ka hoʻokele a me ka hoʻopiliʻana a me nā hōʻailona hōʻailona
Paar-cy-ozFlexible, cu cracted, emc-makemakeʻia ʻano, Kākau
Kikowaena kākauUction | |
Kanaka | Curckus 5 chepler, e der vde 0295, maikaʻi, maikaʻi, bs 6368 |
Insulation | Pvc, tl2 e din vde 0207-363-3 / Din e 50363-3 |
Nāʻike core | Din Vde 0293ʻEleʻele i nā kohoʻeleʻele me ka helu keʻokeʻo |
Kāʻei | ʻO ka paleʻana i ke kāʻei keleawe i hoʻopaʻaʻia, kokoke. 85% uhi |
ShHHOR HATHOR | Pvc, tm2 kahewi vde 0207-363-4-4-1 / din en en 50363-4-4-1-4-4-1-4-1-4-4-4-4-1 |
Pā kala | Hinahina |
KahuhiKahakaha
Nominal Voltaant Uo / U300 / 500v
Hōʻike Kūʻai Voltage / Core 1200v
Nā Core / Surt 800v
ʻO ke kauʻana o ka helu uila: - 5 ° C i + 80 ° C
Hoʻoponopono paʻa - 40 ° C i + 80 ° C
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻopaʻaʻia: 6 x x holoʻokoʻa
Noi
Kūponoʻo Paar-Cy Cy i ka hoʻohanaʻana i kahi kelepona pili i nā wahi āpau e pili ana i nā hana āpau a me ka hoʻohanaʻana i nā kula āpau a me ke kau inoaʻana i nā kula Ua kūpono no nā wahi āpau o nā hana electromagnetic kiʻekiʻe, e like me nā mea hoʻonāukiuki ma o nā'āpana likeʻole.
ʻAʻole. | ʻO ka lole o waho | Kaupaona keleawe | Kaumaha kaakua |
mm2 | mm | kg / km | kg / km |
2x2x1 | 9.5 | 82.0 | 135.0 |
3x2x1 | 10.0 | 103.0 | 160.0 |
4x2x1 | 11.0 | 132.0 | 197.0 |
Paar cy oz cale
5x2x1 | 12.3 | 161.0 | 253.0 |
6оеX1 | 13.4 | 188.0 | 295.0 |
8x2x1 | 14.7 | 240.0 | 410.0 |
10x2x1 | 16.4 | 282.0 | 518.0 |
2x2x1.5 | 11.3 | 112.0 | 168.0 |
3x2x1.5 | 12.2 | 139.0 | 221.0 |
4x2x1.5 | 13.5 | 176.0 | 269.0 |
5x2x1.5 | 14.5 | 212.0 | 314.0 |
6x2x1.5 | 17.2 | 255.0 | 550.0 |
8x2x1.5 | 17.5 | 322.0 | 650.0 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou