BS5308 Mahele1 Type1 Type1 Typent Cable LSZH ICAT Multi-Comectory Audio Customer Modetion a me nā mea hana hoʻopunipuni
Noi
1.Watertprover ke kālaiʻia no ka mīkini
2.waterprotrof cable no nā uila
3.Waterputprotaf i nā mea e hoʻololi ai i nā lako
4.WaterputProt i ka pono o ka home
5.waterprotrof cable no ke kaʻa
6.ʻO ka mea kūʻai aku no nā mea lapaʻau me nā mea lapaʻau a me nā mea hana
7.waterprovrotprof i ke kukui alanui alanui
Papa Kahu
ʻO ke kumu:ʻO nā mea kūʻai aku i hoʻohuiʻia
Insular: polyhethylene (pe) e waiho i nā pāluaʻelua i kēlā me kēia pākahi i paʻiʻia me 0.5mm drain cons
Tape: Alminimum / MyLar tape Screen i hoʻopau piha me 0.5mm Drain Consle
Shanhea:ʻO ka ua mai Hallo Hala Halogen (LSZH)
ʻO ke kala kala: Blue aʻeleʻele paha
ʻO ka manawa kiʻekiʻe loa o ka hana he 15yars
Ka Nūth OnTIMITATITIF BES: No 0 ℃
Nā Kahu Hoʻohui: -15 ℃ ~ 65 ℃
Hōʻailona: 300 / 500v
Hōʻike Tontage (DC): 2000V ma waena o nā hana
2000v ma waena o kēlā me kēia mea hoʻokele a me nā mea kaua
Nā Kūlana Kūlana
BS 5308 Pas5308
Bs en 50265
Na BS en / i aec 60332-3-24
Flame suppeation i bs4066 pt1
Nā hiʻohiʻona ākea
ʻO ka nui o ke kumu (mm2) | Papa hana | Max. DCR (ω / km) | Max. Mutual capacitnance waiwai pf / m | Max. Hiki ke wehe i ka ukbalance ma 1khz (pf / 250m) | Max.l / R Ratio (μh / ω) | |
Nā kāʻei me nā kiʻi hōʻiliʻili (koe wale nō 1Pair & 2peries) | 1Pair & 2pirlelo a me nā 2 mau kāʻei i nā kāʻei a me nā kaula a pau me nā kiʻi likeʻole | |||||
0,5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0,5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
15 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
ʻO kaʻikeʻana i nā pāluaʻelua
Kāpena No. | Kāleka | Kāpena No. | Kāleka | ||
1 | ʻeleʻele | Polū | 11 | ʻeleʻele | ʻulaʻula |
2 | ʻeleʻele | ʻōmaʻomaʻo | 12 | Polū | ʻulaʻula |
3 | Polū | ʻōmaʻomaʻo | 13 | ʻōmaʻomaʻo | ʻulaʻula |
4 | ʻeleʻele | Palaunu | 14 | Palaunu | ʻulaʻula |
5 | Polū | Palaunu | 15 | Keʻokeʻo | ʻulaʻula |
6 | ʻōmaʻomaʻo | Palaunu | 16 | ʻeleʻele | Alani |
7 | ʻeleʻele | Keʻokeʻo | 17 | Polū | Alani |
8 | Polū | Keʻokeʻo | 18 | ʻōmaʻomaʻo | Alani |
9 | ʻōmaʻomaʻo | Keʻokeʻo | 19 | Palaunu | Alani |
10 | Palaunu | Keʻokeʻo | 20 | Keʻokeʻo | Alani |
PAS / BS5308 Māhele 1 Type 1: E hoʻopiliʻia nā kiʻi i hoʻopaʻaʻia
ʻAʻole i nā pālua | Kanaka | Insulanin mānoanoa (mm) | Sheath lonkness (mm) | ʻO ka laulā nui (mm) | |
Nui (mm2) | Papa hana | ||||
1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.8 | 5.3 |
2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.8 | 6.1 |
5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 11 | 10.6 |
10 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 14.0 |
15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.3 | 18.4 |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 11 | 13.2 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 15 | 23.4 |
1 | 0,5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0,5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0,5 | 5 | 0.6 | 11 | 12.1 |
10 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
1 | 15 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 15 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 15 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 15 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 15 | 2 | 0.6 | 15 | 24.2 |
20 | 15 | 2 | 0.6 | 15 | 27.5 |
PAS / BS5308 Mahele 1 Type 1: persons a me ka hoʻopiliʻia
ʻAʻole i nā pālua | Kanaka | Insulanin mānoanoa (mm) | Sheath lonkness (mm) | ʻO ka laulā nui (mm) | |
Nui (mm2) | Papa hana | ||||
2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.9 | 8.5 |
5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.9 | 10.9 |
10 | 0,5 | 1 | 0,5 | 11 | 15.6 |
15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 18.1 |
20 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.3 | 20.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 14 | 22.7 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 15 | 25.7 |
2 | 0,5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
10 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0,5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0,5 | 5 | 0.6 | 14 | 236 |
2 | 15 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
5 | 15 | 2 | 0.6 | 11 | 15.8 |
10 | 15 | 2 | 0.6 | 14 | 22.9 |
15 | 15 | 2 | 0.6 | 15 | 26.6 |
20 | 15 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
- Nā kiko kiko'ī
Package1: Kāleka Kūʻai. 100M / 200m / 500m ma kēlā me kēia'ōwili, e hilinaʻi ana i kāu noi
- PECLEP2 500m / 1000m no drum, hilinaʻi ia i kāu noi
- Inā makemakeʻoe e hana i ka pākaukau, e hoʻokipaʻiaʻoe e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēlā me kēia manawa!


