ʻO ka mea i hoʻohālikelikeʻia i nā mea i hoʻopiliʻia ai ka ceble ceble i ka mana o ka mea i hoʻopaʻaʻia me ka paleʻana i ke kaula keleawe
Noi
1. Hoʻolālāʻia ke kelepona no MS, kani, leo, palekana, palekana, ka mālamaʻana a me nā mea kūponoʻole. Loaʻa nā kāʻeiʻelua-ʻelua. Hiki ke hoʻohana nuiʻia no ka hana hana hana a me nā mea e hoʻopili ai i nā mea hana leo leo.
2. E hoʻokaʻawaleʻia kekahi, Al-Pet Tape me nā copper copper drain i kohoʻia i kohoʻia.
3. Loaʻa i ka SVC a LSZH Sheath e loaʻa ana.
4.ʻO ka paleʻana o nā conib i hōʻailonaʻia no ka hoʻokeleʻana no ka hoʻopiliʻana a me nā palapala noi. Hiki i nā kāʻei hoʻomalu ke hoʻopaʻa a hoʻoponopono i nā'ōnaehana otomation, e halihali, kūkulu, hana, ke kūkuluʻana, mining a me kaʻoihana.
5 ʻO ka maʻamau maʻamau ka mea maʻamau alumini foil i nā pale pale, nā pale pale pale, a iʻoleʻelua. ʻO nā core a iʻole nā core a iʻole nā mea i kohoʻia e like me nā koina e like me nā koi o keʻano o ke kula a hoʻohana paha i nā manawa. ʻO ka cauge Gauge Coat Cableʻo 28AWWG i 2awg. Voltage: 300v 450v 600v a 750v e hoʻohanaʻia i nā kīwī a me ka maʻamau.
6 Hiki ke hoʻohanaʻia nā cerring a me nā mana o nā mana i nāʻoihanaʻoihana
Papa Kahu
1
2. Hōʻailona: Polyolefin, pvc
3
4. Sheath: pvc / lszh
Ka Nūth OnTIMITATITIF BES: No 0 ℃
Ke hanaʻana nei i ka hana: -15 ℃ ~ 70 ℃
Nā Kūlana Kūlana
BS en 60228
BS en 50290
Nā Kūlana Rohs
IAC60332-1
Ka hoʻomaopopoʻana i ka hoʻopaʻaʻana
Ke hanaʻana i nā leo | 150v, 300V, 600V |
Hōʻikeʻana i ka vowtage | 1.0 kvdc |
Cenfor dcr | 57.0 ω / KM (Max. @ 20 ° C) no ka 22awg |
39.50 ω / KM (Max. @ 20 ° C) no 20awg | |
25.0 ω / Km (Max. @ 20 ° C) no 18awg | |
14.0 ω / KM (Max. @ 20 ° C) no 16awg | |
9.3 ω / KM (Max. @ 20 ° C) no 14AWG | |
Ke kū'ēʻana | 200 Mωhms / Km (min.) |
'Āpana '. | Hana kūkulu | Insulation | ShHHOR HATHOR | |
Waiwai | Nui | |||
AP8205 | TC | 1x2x20awg | Pvc | Pvc |
AP8205N | TC | 1x2x20awg | S-pe | Lszh |
AP9750 | TC | 3x2x20awg | Pvc | Pvc |
AP9751 | TC | 6x2xHawG | Pvc | Pvc |
AP952 | TC | 9x2x20awg | Pvc | Pvc |
AP9755 | TC | 15x2x20awg | Pvc | Pvc |
AP8486 | BC | 1X2X19AWOG | Pvc | Pvc |
Ap8461 | TC | 1x2x18aawg | Pvc | Pvc |
Ap8461n | TC | 1x2x18aawg | S-pe | Lszh |
AP9740 | TC | 1x2x18aawg | Pvc | Pvc |
AP9740NTH | TC | 1x2x18aawg | S-pe | Lszh |
AP9156 | TC | 2x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9156NH | TC | 2x2x18Awg | S-pe | Lszh |
218690 | TC | 3x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP9157 | TC | 4x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9159 | TC | 5x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP8691 | TC | 6x2x18AWOg | Pvc | Pvc |
AP9161 | TC | 8x2x18Awg | Pvc | Pvc |
App8692 | TC | 9x22x18awg | Pvc | Pvc |
AP9741 | TC | 12x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9742 | TC | 15x2x18awg | Pvc | Pvc |
AP8471 | TC | 1x2x16x16awg | Pvc | Pvc |
'Apela AP8471N | TC | 1x2x16x16awg | S-pp | Lszh |
AP8473 | TC | 1x2x14awg | Pvc | Pvc |
AP8477 | TC | 1x2x12:41 | Pvc | Pvc |
AP9562 | TC | 2x2x24awg | Pvc | Pvc |
AP9566 | TC | 6x2x2x24awg | Pvc | Pvc |
AP9570 | TC | 10x2x24awg | Pvc | Pvc |
AP80740 | TC | 1x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8741 | TC | 2x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8742 | TC | 3x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8757 | TC | 4x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8743 | TC | 6x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP960 | TC | 8x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8744 | TC | 9x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP9744 | TC | 2x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP9755 | TC | 3x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP9746 | TC | 4x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8747 | TC | 6x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8748 | TC | 9x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP9747 | TC | 12x2x22awg | Pvc | Pvc |
AP8749 | TC | 15x2x22awg | Pvc | Pvc |
(Kuhi: Loaʻa nā koho'ē aʻe i ka noi.)