318 * y


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kūkulu hoʻi

CHANKON: SCTEDSED, ANET COPER COPPER COPPER MA IEC 60228 Helu 5
Insulation: pvc hui i en 50363-3 ti2
Sheath: pvc coupound to en 50363-4-1 tm5

Kūlā

En 50525-2-11, en668

Kakau kala:
ʻElua mau CORE - Brown a me Blue
ʻEkolu mau core - brown, polū a me g / y
ʻEhā mau Core - Brown, hina,ʻeleʻele a me G / y
ʻElima. Brown, hina, uliuli,ʻeleʻele a me g

Thancecture

Nā Hana Kūʻai - 5 / +70 ° C
Max. ʻO keʻano pōkole pōkole 160 ° C (Max. 5 sec.)
Nominal Voltaage (Uo / U) 300/500 v
Hōʻike Voltage 2000 v
Ka emiʻana o ka radius 6 x Ø

Nā 'Youlelo'Āina

Kāleʻa Kānāwai Nā hāmeʻa
No./csa
ʻAʻole kelepona.
/ Dia.
Insulation
Kohano
ShHHOR HATHOR
Kohano
Cheble i ka nui o ka dia. 'Ōpalapaʻa
Min. Max. Max @ 20c
3182y mm2 mm mm mm mm mm km
3182y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 750 1950
3182y 2 x 1,5 27 / 0/225 0,70 0,80 67080 8,6860 13,30
3182y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 1950
3183y 3 x 1,5 27 / 0/225 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 @99 7, 10 9,00 1950
3184y 4 x 1,5 27 / 0/225 0,70 1,00 8,40 1050 13,30
3184y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 1250 7,98
3184y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 @99 7,40 9,30 26,00
3185y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 @99 7,80 9,80 1950
3185y 5 x 1,5 27 / 0/225 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13 ,90 7,98
3185y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 I 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou